3月4週 体重(Kg) 体脂肪(%) 活動カロリー(Kcal)
3月26日(月) 81.5 23.5 1064.4
3月27日(火) 81.0 23.6 867.8
3月28日(水) 81.6 23.6 897.1
3月29日(木) 82.0 21.0 554.1
3月30日(金) 81.0 22.5 660.1
3月31日(土) 80.5 21.0 497.9
4月 1日(日) 81.2 24.2 837.4
今週の平均 81.26 22.77 768.40
先週の平均 81.87 23.70 727.62
今週は活動カロリーの目標745.1Kcalを少し超えたこともあり、気持ち体重が減りました。
PR