4月3週 体重(Kg) 体脂肪(%) 活動カロリー(Kcal)
4月16日(月) 80.2 21.6 972.8
4月17日(火) 80.3 21.6 712.7
4月18日(水) 79.4 19.8 1479.1
4月19日(木) 79.0 21.0 1290.5
4月20日(金) 79.3 20.2 836.0
4月21日(土) 79.7 20.8 843.4
4月22日(日) 79.5 21.1 1266.5
今週の平均 79.63 20.49 1057.29
先週の平均 79.74 20.87 745.90
今週は、18日(水)、22日(日)に、1時間半のランニングなど、1週間たくさんの活動カロリーを消費しましたが、
体重、体脂肪が変わらず、がんばりが成果として現れなかったことにへこみました。
来週も、活動カロリー1000Kcalを超えるようにがんばりたいと思います。
PR