4月1週 体重(Kg) 体脂肪(%) 活動カロリー(Kcal)
4月 2日(月) 80.5 23.2 976.2
4月 3日(火) 80.3 24.5 257.4
4月 4日(水) 80.7 23.0 623.9
4月 5日(木) 79.5 24.5 1269.3
4月 6日(金) 80.2 23.6 586.1
4月 7日(土) 79.4 23.1 305.8
4月 8日(日) 80.1 22.0 1057.1
今週の平均 80.10 23.41 725.10
先週の平均 81.26 22.77 768.40
今週は活動カロリーの目標745.1Kcalに足りませんでしたが、体重が1kgほど減りました。
また、体重も久しぶりに80kgを切ることができました。
PR