4月2週 体重(Kg) 体脂肪(%) 活動カロリー(Kcal)
4月 9日(月) 80.3 21.6 556.7
4月10日(火) 79.6 21.6 781.7
4月11日(水) 79.5 19.8 852.9
4月12日(木) 80.1 21.0 989.7
4月13日(金) 79.9 20.2 987.5
4月14日(土) 79.6 20.8 713.3
4月15日(日) 79.2 21.1 339.5
今週の平均 79.74 20.87 745.90
先週の平均 80.10 23.41 725.10
今週は、体脂肪率が大きく減りました。11日には、久しぶりに20%を下回りました。
今まで、ランニング後に一時的に20%代になることがありますが、夜に測定してでは数年ぶりです。
PR