忍者ブログ
30代中年男がダイエットに挑んでいる様子の報告
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

摂取カロリー < 基礎代謝量 + 活動カロリー にするために、

まず、基礎代謝量がいくらなのかを調べました。

厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準値(2005年度版)」によると、基礎代謝基準値は下記のようになります。
年齢 男性 女性
 1~ 2 61.0 59.7
 3~ 5 54.8 52.2
 6~ 8 44.3 41.9
 9~11 37.4 34.8
12~14 31.0 29.6
15~17 27.0 25.3
18~29 24.0 23.6
30~49 22.3 21.7
50~ 21.5 20.7

基礎代謝基準値とは、体重1kgの人が生命維持に必要な1日のカロリーです。


   33歳で体重81Kgの男性の私の基礎代謝量は、
        22.3 × 81 = 1806.3(Kcal)



基礎代謝基準値は階層の幅が大きいので、この値を基に、計算上で各年齢別の基礎代謝基準値を求めました。
(実際に計ったデータではないので、誤差があります。)

魚礼馬兵式 年齢別基礎代謝基準値
                     
男性                    
                     
年齢 代謝   年齢 代謝   年齢 代謝
1 62.1     21 24.4 0.2   41 22.2 0
2 60.1 2.0   22 24.2 0.2   42 22.1 0.1
3 57.6 2.5   23 24.0 0.2   43 22.1 0
4 54.8 2.8   24 23.8 0.2   44 22.0 0.1
5 51.8 3.0   25 23.7 0.1   45 22.0 0
6 48.7 3.1   26 23.6 0.1   46 21.9 0.1
7 45.6 3.1   27 23.5 0.1   47 21.9 0
8 42.6 3.0   28 23.4 0.1   48 21.9 0
9 39.8 2.8   29 23.3 0.1   49 21.8 0.1
10 37.2 2.6   30 23.2 0.1   50 21.8 0
11 34.8 2.4   31 23.1 0.1   51 21.8 0
12 32.7 2.1   32 23.0 0.1   52 21.7 0.1
13 30.9 1.8   33 22.9 0.1   53 21.7 0
14 29.4 1.5   34 22.8 0.1   54 21.7 0
15 28.1 1.3   35 22.7 0.1   55 21.6 0.1
16 27.0 1.1   36 22.6 0.1   56 21.6 0
17 26.1 0.9   37 22.5 0.1   57 21.6 0
18 25.4 0.7   38 22.4 0.1   58 21.6 0
19 24.9 0.5   39 22.3 0.1   59 21.5 0.1
20 24.6 0.3   40 22.2 0.1   60 21.5 0
                     
                     
女性                    
                     
年齢 代謝   年齢 代謝   年齢 代謝
1 60.2     21 24.0 0.2   41 21.6 0.1
2 57.8 2.4   22 23.8 0.2   42 21.5 0.1
3 55.2 2.6   23 23.6 0.2   43 21.4 0.1
4 52.2 3.0   24 23.4 0.2   44 21.3 0.1
5 48.8 3.4   25 23.2 0.2   45 21.2 0.1
6 45.6 3.2   26 23.1 0.1   46 21.2 0
7 42.6 3.0   27 23.0 0.1   47 21.1 0.1
8 39.8 2.8   28 22.9 0.1   48 21.1 0
9 37.4 2.4   29 22.8 0.1   49 21.0 0.1
10 35.2 2.2   30 22.7 0.1   50 21.0 0
11 33.2 2.0   31 22.6 0.1   51 21.0 0
12 31.4 1.8   32 22.5 0.1   52 20.9 0.1
13 29.8 1.6   33 22.4 0.1   53 20.9 0
14 28.4 1.4   34 22.3 0.1   54 20.9 0
15 27.2 1.2   35 22.2 0.1   55 20.8 0.1
16 26.2 1.0   36 22.1 0.1   56 20.8 0
17 25.4 0.8   37 22.0 0.1   57 20.8 0
18 24.8 0.6   38 21.9 0.1   58 20.8 0
19 24.4 0.4   39 21.8 0.1   59 20.7 0.1
20 24.2 0.2   40 21.7 0.1   60 20.7 0

   魚礼馬兵式 基礎代謝基準値だと、81Kgの男性の私は、
        基礎代謝量 = 22.9(Kcal/Kg) × 81(Kg) = 1854.9(Kcal)

厚生労働省の基礎代謝基準値だと、男性の10歳と11歳は同じで、11歳と12歳の差が6.4と大きくなり、
魚礼馬兵式だと差が2.0、1.8と段階をおって変化することになります。


魚礼馬兵の基礎代謝基準値だと12歳までの数値が実際の基準値との誤差が大きいことが考えられますが、
この基準値の目的は、正確な数値を知ることではなく、目安を考えることなので問題ないと思います。


参考になった方はクリックをよろしく  --> にほんブログ村 ダイエットブログへ
                           にほんブログ村
PR
この記事にコメントする
name
title
color
mail
URL
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (チェックを入れると管理人だけに表示できます)
Copyright ©   ダイエット奮闘記~中年男の挑戦   All Rights Reserved
Design by MMIT / Simplea1 Powered by 忍者ツールズ
忍者ブログ [PR]